| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 成交额(24h) | 成交额(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91548.39 | 0.29% | 3.09% | $64.46亿 | 122.82% | $1.83万亿 | -$3830.08万 | -$7399.34万 | -$9499.60万 | |||
| 2 | $3149.88 | 0.17% | 4.11% | $53.19亿 | 221.96% | $3802.55亿 | -$1269.87万 | -$5766.66万 | -$7996.29万 | |||
| 3 | $2.0979 | 0.24% | 3.61% | $11.02亿 | 68.24% | $1265.21亿 | -$302.48万 | -$761.01万 | -$3232.44万 | |||
| 4 | $911.42 | 0.18% | 3.01% | $1.84亿 | 89.77% | $1255.08亿 | -$3.41万 | -$137.80万 | $2359.15 | |||
| 5 | $138.8 | 0.47% | 5.79% | $14.32亿 | 163.5% | $777.08亿 | $166.16万 | -$2097.56万 | -$2453.83万 | |||
| 6 | $0.2855 | 0.07% | 0.14% | $7433.52万 | 20.62% | $270.31亿 | $3.18万 | -$243.62万 | $38.26万 | |||
| 7 | $0.14397 | 0.31% | 4.58% | $3.37亿 | 146.1% | $232.46亿 | -$44.34万 | -$224.34万 | -$37.35万 | |||
| 8 | $0.4368 | 0.74% | 5.61% | $1.44亿 | 114.45% | $156.68亿 | $31.64万 | -$119.33万 | -$96.56万 | |||
| 9 | $594.5 | 0.17% | 3.19% | $8939.82万 | 19.29% | $118.73亿 | $74.31万 | $4.91万 | $291.00万 | |||
| 10 | $30.323 | 0.53% | 4.7% | $1.01亿 | 67.31% | $101.89亿 | -$3496.55 | $76.01万 | $98.50万 | |||
| 11 | $91391.3 | 0.34% | 2.96% | $791.09万 | 177.94% | $101.23亿 | $4.90万 | -$5.56万 | -$29.98万 | |||
| 12 | $13.99 | 0.0% | 2.79% | $1.57亿 | 99.23% | $97.38亿 | -$32.47万 | -$120.16万 | -$194.15万 | |||
| 13 | $9.735 | 0.0% | 1.53% | $4.24万 | 26.46% | $89.75亿 | $122.44 | -$97.80 | $2.10万 | |||
| 14 | $0.2461 | 0.49% | 3.62% | $3332.02万 | 111.16% | $79.55亿 | -$10.89万 | -$39.88万 | -$19.89万 | |||
| 15 | $374.92 | 0.73% | 0.02% | $256.39万 | 42.99% | $69.16亿 | $3.04万 | $7.38万 | $16.75万 | |||
| 16 | $83.65 | 0.13% | 2.79% | $7758.17万 | 49.28% | $64.07亿 | -$3.52万 | -$10.56万 | -$56.78万 | |||
| 17 | $387.11 | 0.25% | 11.76% | $3.86亿 | 61.31% | $63.59亿 | -$17.38万 | -$94.44万 | $1336.05万 | |||
| 18 | $1.6219 | 0.1% | 4.86% | $3.17亿 | 114.09% | $60.52亿 | -$53.24万 | -$223.01万 | -$455.92万 | |||
| 19 | $13.75 | 0.0% | 3.54% | $9149.56万 | 98.68% | $59.00亿 | -$29.81万 | -$69.05万 | -$217.41万 | |||
| 20 | $0.13574 | 0.1% | 2.5% | $7196.46万 | 116.89% | $57.56亿 | -$31.64万 | -$54.25万 | -$117.51万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91468.9 | 3.06% | 0.0052% | $896.25亿 | 90.16% | $1.83万亿 | $580.59亿 | $1.24亿 | 0.6478 | $14.71亿 | 39.1 | 0.18% | +0.2% | 0.0318 | |||
| 2 | $3148.38 | 4.13% | 0.0031% | $849.67亿 | 109.86% | $3797.67亿 | $386.02亿 | $1.97亿 | 0.4543 | $21.27亿 | 56.21 | 0.25% | +1.18% | 0.1016 | |||
| 3 | $138.64 | 5.78% | 0.0079% | $172.19亿 | 129.37% | $775.56亿 | $71.49亿 | $3114.60万 | 0.4152 | -$3231.53万 | 62.77 | 0.49% | -0.07% | 0.0922 | |||
| 4 | $2.0965 | 3.63% | 0.0074% | $59.93亿 | 117.9% | $1266.22亿 | $37.01亿 | $969.25万 | 0.6175 | $6935.54万 | 55.9 | 0.05% | +1.75% | 0.0292 | |||
| 5 | $30.293 | 4.73% | 0.0087% | $17.83亿 | 56.48% | $101.82亿 | $15.36亿 | $636.84万 | 0.8612 | $8145.07万 | 46.48 | 0.28% | +5.37% | 0.1508 | |||
| 6 | $911.9 | 3.05% | 0.0058% | $20.65亿 | 77.59% | $1255.08亿 | $14.18亿 | $252.64万 | 0.6863 | $3834.22万 | 63.1 | 0.35% | +1.96% | 0.0113 | |||
| 7 | $0.14385 | 4.59% | 0.0099% | $32.51亿 | 107.58% | $232.32亿 | $13.97亿 | $570.22万 | 0.4295 | $5177.65万 | 64.34 | 0.19% | -0.05% | 0.0601 | |||
| 8 | $387.1 | 11.73% | 0.0036% | $37.09亿 | 55.69% | $63.26亿 | $7.81亿 | $1077.14万 | 0.2106 | -$117.39万 | 58.68 | 0.47% | -0.75% | 0.1235 | |||
| 9 | $0.4364 | 5.66% | 0.0072% | $12.36亿 | 69.53% | $156.01亿 | $7.59亿 | $161.55万 | 0.6137 | $3605.63万 | 65.99 | 0.73% | +0.66% | 0.0486 | |||
| 10 | $1.6252 | 5.16% | -0.0008% | $21.45亿 | 65.63% | $60.41亿 | $7.55亿 | $283.47万 | 0.352 | -$2198.80万 | 47.78 | 0.26% | +1.62% | 0.125 | |||
| 11 | $594.15 | 3.25% | 0.0036% | $9.36亿 | 29.41% | $118.69亿 | $7.22亿 | $188.97万 | 0.7716 | $2750.12万 | 44.74 | 0.03% | +0.97% | 0.0608 | |||
| 12 | $13.977 | 2.82% | 0.0024% | $18.04亿 | 53.81% | $97.32亿 | $5.73亿 | $115.63万 | 0.3179 | $1047.18万 | 50.8 | 0.77% | +1.11% | 0.0589 | |||
| 13 | $13.743 | 3.63% | 0.0068% | $8.75亿 | 71.34% | $58.98亿 | $5.28亿 | $111.46万 | 0.6038 | -$238.80万 | 52.35 | 0.33% | +1.22% | 0.0896 | |||
| 14 | $0.9607 | 2.99% | 0.0016% | $9.64亿 | 70.14% | $21.30亿 | $4.69亿 | $153.65万 | 0.4862 | $3032.65万 | 43.43 | 0.33% | +1.0% | 0.22 | |||
| 15 | $83.56 | 2.77% | 0.0070% | $8.11亿 | 74.94% | $64.05亿 | $4.12亿 | $97.81万 | 0.5084 | $867.72万 | 51.86 | 0.09% | +9.92% | 0.0644 | |||
| 16 | $0.2772 | 8.32% | -0.0003% | $6.89亿 | 123.15% | $21.29亿 | $3.66亿 | $115.67万 | 0.5312 | $3109.23万 | 54.05 | 0.56% | +1.32% | 0.1718 | |||
| 17 | $5.683 | 3.65% | 0.0074% | $3.62亿 | 69.96% | $35.71亿 | $3.42亿 | $74.11万 | 0.9449 | $601.72万 | 50.75 | 0.48% | +1.79% | 0.0958 | |||
| 18 | $0.3996 | 12.05% | 0.0063% | $11.86亿 | 4.79% | $4.00亿 | $3.30亿 | $366.90万 | 0.2786 | $1036.88万 | 48.31 | -0.03% | +0.32% | 0.8252 | |||
| 19 | $0.000004821 | 9.0% | 0.0095% | $7.57亿 | 82.96% | $20.10亿 | $2.70亿 | $68.84万 | 0.3566 | $3566.84万 | 77.43 | 1.27% | +4.51% | 0.1343 | |||
| 20 | $1.777 | 6.09% | 0.0028% | $3.96亿 | 86.91% | $22.82亿 | $2.62亿 | $58.09万 | 0.6617 | $2627.92万 | 52.34 | 0.0% | +2.59% | 0.1149 |
FRANKLIN
$0.011612
PLAYSOLANA
$0.005593
POWER
$0.27614
RDNT
$0.01361
ZEUS
$0.03056
CC
$0.07522
BLUAI
$0.008148
RESOLV
$0.08564
ETH
BTC
BTC
ETH